![]() |
![]() |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | КОНКУРСЫ | КАДРЫ | ДОП. УСЛУГИ | КОНТАКТЫ | РОДИТЕЛЯМ | ||
|
Конкурс: |
"Лучшая организация детского питания в МДОУ" | |||||||
|
|
||||||||
| При составлении меню для питания детей в МДОУ соблюдается | ||||||||
| рациональное распределение продуктов в течение дня. | ||||||||
| Большую помощь в составлении | ||||||||
| рационов питания в МДОУ оказывают | ||||||||
| специально разработанные перспективные | ||||||||
| десятидневные меню. Так же необходимо иметь специально | ||||||||
| разработанные карты блюд, в которых указана раскладка, | ||||||||
| калорийность блюда, содержание белков, жиров и углеводов. | ||||||||
| Соответственно графику сотрудники МДОУ присутствуют при | ||||||||
| закладке основных продуктов, проверяют выход блюд. | ||||||||
| Выдача готовой пищи в группы | ||||||||
| производится только после снятия пробы и записи медицинского | ||||||||
| работника в брокеражном журнале. | ||||||||
| Выход вторых блюд проверяется взвешиванием нескольких | ||||||||
| порций и сравнение среднего веса порции с указанным в раскладке | ||||||||
| выходов этой порции. | ||||||||
| В МДОУ постоянно проводится просветительная работа с родителями по вопросам организации питания детей: | ||||||||
| беседы, советы, рекомендации. | ||||||||
|
Рекомендуемый образец сервировки стола к детскому дню рождения. |
||||||||
| Красиво сервированный стол стимулирует | ||||||||
| детский аппетит(ягодки, листочки). | ||||||||
| Для украшения детского стола желательно | ||||||||
| использовать только натуральные | ||||||||
| продукты. | ||||||||
|
Повседневная сервировка стола к обеду. |
||||||||
| В таких красивых фартучках и колпачках | ||||||||
| работа дежурных не покажется детям | ||||||||
| тяжёлой обязанностью. | ||||||||
|
Образцы праздничных блюд. |
||||||||
| Суфле творожное "Нежность" | Яблоки, запечённые в безе. | |||||||
| Королевская ватрушка | Желе в апельсине | |||||||
| При правильной организации питания у ребёнка наблюдается хороший аппетит, активное | ||||||||
| поведение, радостное, эмоциональное состояние. Поэтому все работники МДОУ № 88 стремятся к | ||||||||
| соблюдению правил питания. | ||||||||
|
24 мая 2007 года |
||||||||
|
Конкурс: |
"Детский сад и семья - единое образовательное пространство" |
|||||||
|
|
||||||||
| В конкурсе принимали участие семьи, дети в которых посещают дошкольные учреждения города. По итогам конкурса | ||||||||
| среди дошкольных учреждений Ленинского и Первомайского районов первое место заняла семья Поляковых, | ||||||||
| представители МДОУ № 88. | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
| Андрей Владимирович, Анастасия Алексеевна и Лиза Поляковы. | ||||||||
|
январь 2008 года |
||||||||
|
Конкурс: |
"Наглядно-информационное сопровождение взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников" |
|||||||
|
|
||||||||
| I место. | ||||||||
| Использование воспитателями наглядной информации косвенно | ||||||||
| способствует установлению доброжелательных деловых и партнерских отношений с родителями и | ||||||||
| другими членами семей воспитанников, созданию атмосферы взаимоподдержки и | ||||||||
| взаимопроникновения в проблемы друг друга. | ||||||||
|
26-27 марта 2008 года |
||||||||
|
Конкурс: |
"Воспитатель года 2008 г." |
|||||||
| I место в конкурсе заняла воспитатель МДОУ № 88 - Христофорова Татьяна Валентиновна. | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
| апрель 2008 года | ||||||||
| Конкурс: | "Мама, папа, я - спортивная семья". | |||||||
| Семья Тельяновых стала призёром районных и городских соревнований. | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| июль 2008 года | ||||||||
| Конкурс: | "Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение | |||||||
| города Пензы, реализующее комплекс мероприятий по созданию | ||||||||
| и внедрению новых образовательных технологий, методов и форм | ||||||||
| дошкольного образования". | ||||||||
| Детский сад признан одним из лучших дошкольных образовательных учреждений города Пензы и получил | ||||||||
| муниципальную поддержку в размере 200 тысяч рублей на реализацию педагогического проекта | ||||||||
| "Учусь играя", направленный на всестороннее развитие детей и формирование у дошкольников основ | ||||||||
| безопасного поведения на улицах города. | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
|
||||||||
![]()